days
hours
minutes
seconds
可以按“Ctrl+F”查找
名次 | 用户 |
---|---|
第 1 名 | 1030514181 |
第 2 名 | thomas-yanxin |
第 3 名 | Tyra_jc |
第 4 名 | wqm |
第 4 名 | lebron |
第 5 名 | jiayu_neu |
第 6 名 | theh04 |
第 7 名 | lance123123 |
第 8 名 | xuyang |
第 9 名 | JeffDing |
第 10 名 | xuxing |
第 11 名 | dengjian |
第 11 名 | pengtaox |
第 12 名 | hrfqgp80735 |
第 12 名 | LLdois |
第 12 名 | lmh2923575260 |
第 13 名 | ChenGX |
第 14 名 | yehua |
第 14 名 | tjulitianyi |
第 15 名 | qiuliuxiang |
第 15 名 | huxinxin |
第 15 名 | Sunhy |
第 16 名 | Mack189 |
第 17 名 | luxinghe |
第 17 名 | S321060013 |
第 18 名 | gzoftju |
第 19 名 | xinghe |
第 20 名 | ZhangY |
第 21 名 | fangwei123456 |
第 21 名 | dengy02 |
第 21 名 | zeming.zhao |
第 22 名 | zhangtianmingxp |
第 22 名 | liaowsh |
第 22 名 | zuoyu |
第 23 名 | AesthetiC631 |
第 23 名 | luguanghao |
第 24 名 | zhangy03 |
第 24 名 | Copied |
第 24 名 | wangjin |
第 24 名 | Zacyoung |
第 25 名 | NJUSTgzy |
第 25 名 | hkc |
第 26 名 | yangxzh1 |
第 26 名 | chouxianyu |
第 26 名 | xiaoen |
第 27 名 | new_boy |
第 27 名 | isleizhang |
第 27 名 | maguire |
第 27 名 | zhangshi |
第 27 名 | Former |
第 28 名 | colorfulberry |
第 28 名 | liwenlong |
第 29 名 | Cliff_ |
第 29 名 | 10TV |
第 29 名 | charlie-Ma |
第 30 名 | Pillow_ |
第 30 名 | lyt0923 |
第 30 名 | Yanqi-Chen |
第 30 名 | slfan |
可以按“Ctrl+F”查找
名次 | 用户 |
---|---|
第 1 名 | jiayu_neu |
第 2 名 | thomas-yanxin |
第 3 名 | theh04 |
第 3 名 | ChenGX |
第 4 名 | yangxzh1 |
第 5 名 | kenan976431 |
第 6 名 | nancy1 |
第 7 名 | denglei |
第 8 名 | imyzx |
第 8 名 | Tyra_jc |
第 9 名 | lebron |
第 9 名 | Huoxy |
第 10 名 | wqm |
第 10 名 | yangsc |
第 11 名 | lifanf |
第 12 名 | flyCatkins |
第 13 名 | yands |
第 13 名 | superqing |
第 14 名 | tjulitianyi |
第 14 名 | zxchen8830 |
第 15 名 | haibojin001 |
第 16 名 | Guanbb3 |
第 16 名 | new_boy |
第 17 名 | lwj |
第 18 名 | light_ever |
第 19 名 | zhangy03 |
第 19 名 | wangh06 |
第 20 名 | liusc |
第 20 名 | ZJUTER0126 |
第 21 名 | zhangych02 |
第 22 名 | qiuliuxiang |
第 22 名 | rose1sblue |
第 23 名 | huxinxin |
第 23 名 | zhangtianmingxp |
第 23 名 | unicorn |
第 24 名 | Mack189 |
第 24 名 | 10TV |
第 25 名 | dengy02 |
第 26 名 | d294270681 |
第 26 名 | luxinghe |
第 27 名 | ztm |
第 27 名 | rongannn |
第 29 名 | ZhangY |
第 30 名 | wxd |
第 30 名 | Wh1isper |
可以按“Ctrl+F”查找
名次 | 用户 |
---|---|
第 1 名 | thomas-yanxin |
第 2 名 | jiayu_neu |
第 3 名 | ChenGX |
第 4 名 | lebron |
第 6 名 | Tyra_jc |
第 7 名 | AlbertDarren |
第 8 名 | nancy1 |
第 9 名 | huolongshe |
第 10 名 | imyzx |
第 11 名 | kingskymoon |
第 12 名 | JeffDing |
第 12 名 | theh04 |
第 13 名 | tyx_neu |
第 14 名 | pengliang123 |
第 15 名 | flyingbird |
第 16 名 | tjulitianyi |
第 16 名 | ArthurZhao |
第 17 名 | zrainj |
第 18 名 | huxinxin |
第 19 名 | Jack_Liu |
第 20 名 | yangsc |
第 21 名 | lance123123 |
第 23 名 | caida |
第 24 名 | qiuyiyi |
第 25 名 | hw666666666666 |
第 25 名 | msstudy |
第 26 名 | Zacyoung |
第 27 名 | buhanyunfei |
第 28 名 | d294270681 |
第 29 名 | YTT |
可以按“Ctrl+F”查找
名次 | 用户 |
---|---|
第 1 名 | thomas-yanxin |
第 2 名 | AlbertDarren |
第 3 名 | jiayu_neu |
第 4 名 | 1030514181 |
第 5 名 | ChenGX |
第 6 名 | flyingbird |
第 9 名 | lebron |
第 10 名 | lvyufeng |
第 11 名 | yangxzh1 |
第 12 名 | JeffDing |
第 13 名 | huxinxin |
第 15 名 | denglei |
第 16 名 | xuange5 |
第 17 名 | kaierlong |
第 18 名 | lance123123 |
第 19 名 | catgod |
第 20 名 | yangsc |
第 21 名 | xuyang |
第 22 名 | ArthurZhao |
第 23 名 | zxchen8830 |
第 24 名 | flyCatkins |
第 25 名 | Adeline424 |
第 26 名 | taoht |
第 27 名 | zhangy03 |
第 28 名 | wangh06 |
第 29 名 | superqing |
第 30 名 | huolongshe |
2022年7月18日-2022年8月14日
第1榜时间:2022.7.18-2022.7.24
第2榜时间:2022.7.25-2022.7.31
第3榜时间:2022.8.1-2022.8.7
第4榜时间:2022.8.8-2022.8.14
OpenI启智社区注册且实名用户
本活动通过4轮周榜的形式,鼓励用户在OpenI启智社区AI协作平台进行满足以下条件的公开性质的开发行为,平台将根据用户累计积分按照高低排名,公示前30名上榜名单。上榜用户将获得OpenI启智社区的奖励。积分规则如下:
# | 打榜活动 | 积分规则 |
---|---|---|
1 | 提交PR(合并请求)数 | 10分上限,1次1分 |
2 | 提交代码次数 | 10分上限,1次1分 |
3 | 新增关注者数 | 1次1分 |
4 | 上传数据集文件次数 | 10分上限,1次1分 |
5 | 提出任务数 | 10分上限,1次1分 |
6 | 评论数 | 10分上限,1次1分 |
7 | 提交代码行数(上限) | 100行=1分,10分为上限 |
8 | 解决任务数 | 10分上限,1次1分 |
* 凡参与开源打榜系列活动的上榜者均有机会参与OpenI启智社区“季度活跃开发者”评选,每季度评选10名开发者,奖励每位获奖者1000元。同时,每位季度活跃开发者将有机会参与“年度活跃开发者”评选,奖励每位获奖者3000元。
关注公众号,可别错过奖金~