“我为开源打榜狂”第12期领奖者公示

于2023年12月11日至2024年1月7日举办的”我为开源打榜狂“第12期活动领奖者名单公示如下,公示期自1月15日至1月21日,请上榜者自行确认。公示期结束,社区将按照名单执行奖金和算力积分发放事宜。

如有疑问,请在公示期内联系社区工作人员(邮箱:secretariat@openi.org.cn)进行处理。

注:以下获奖金额均为税前金额。

“我为开源打榜狂”第12期(12.11-1.7)
上榜领奖者(现金激励)名单公示
序号 用户名 累计上榜次数 累计获奖金额
1 JeffDing 4 2600
2 happyxl 4 2400
3 Prince_Xuangyi 4 2200
4 JunJun-Liu 3 2200
5 owl 4 2200
6 xiaoxiong 2 2000
7 BaiJin 4 1800
8 xhj666 4 1800
9 TheSmallHanCat 4 1800
10 sunlongwu 3 1600
11 vfan 3 1400
12 zzc0208 3 1400
13 CatGPT_hanhan 3 1200
14 Tedoliy 3 1000
15 RhythmWave 2 1000
16 1362199446 2 1000
17 yg9538 2 800
18 color 2 800
19 catlinzz 3 800
20 1414 1 600
21 tzll 1 600
22 nanluan 1 600
23 DearPuff 1 600
24 hiui89809 1 400
25 tanjh 2 400
26 thh666 2 400
27 Earl8549 2 400
28 Atlantis 1 200
合计 71人次 34200
上榜领奖者(算力积分)名单公示
序号 用户名 累计上榜次数 累计获得算力积分
1 JeffDing 4 1100
2 happyxl 4 1200
3 Prince_Xuangyi 4 1100
4 JunJun-Liu 3 900
5 owl 4 1100
6 xiaoxiong 2 600
7 BaiJin 4 900
8 xhj666 4 900
9 TheSmallHanCat 4 900
10 sunlongwu 3 800
11 BHanc 4 800
12 vfan 3 700
13 zzc0208 3 700
14 CatGPT_hanhan 3 600
15 Tedoliy 3 500
16 RhythmWave 2 500
17 1362199446 2 500
18 yg9538 2 400
19 color 2 400
20 catlinzz 3 400
21 1414 1 300
22 tzll 1 300
23 nanluan 1 300
24 DearPuff 1 300
25 hiui89809 1 200
26 tanjh 2 200
27 thh666 2 200
28 Earl8549 2 200
29 aspire 1 100
30 Atlantis 1 100
合计 76人次 17200
放弃领奖者(逾期未反馈)名单公示
序号 用户名 累计上榜次数 累计弃奖金额
1 aspire 1 200
合计 1人次 200
取消领奖者(现金激励)名单公示
序号 用户名 累计上榜次数 取消领奖金额
1 BHanc 4 1600
合计 4人次 1600

上一篇:“我为开源打榜狂”第11期领奖者公示
下一篇:最后一页