于2023年10月9日至11月5日举办的”我为开源打榜狂“第11期活动领奖者名单公示如下,公示期自11月13日至11月19日,请上榜者自行确认。公示期结束,社区将按照名单执行奖金和算力积分发放事宜。
如有疑问,请在公示期内联系社区工作人员(邮箱:secretariat@openi.org.cn)进行处理。
“我为开源打榜狂”第11期(10.9-11.5) 上榜领奖者(现金激励)名单公示 |
||||
序号 | 用户名 | 累计上榜次数 | 累计获奖金额 | |
1 | huolongshe | huolongshe@126.com | 3 | 1800 |
2 | sunlongwu | sunlongwu7@gmail.com | 3 | 1200 |
3 | happyxl | q21301369@stu.ahu.edu.cn | 2 | 600 |
4 | Tedoliy | 1469747195@qq.com | 1 | 600 |
5 | catlinzz | 1556057529@qq.com | 1 | 600 |
6 | sanbuphy | physicoada@gmail.com | 1 | 600 |
7 | Prince_Xuangyi | 1183318390@qq.com | 1 | 600 |
8 | JeffDing | jeffding890430@163.com | 1 | 400 |
9 | BaiJin | 1654876180@qq.com | 1 | 400 |
10 | xhj666 | 1585993400@qq.com | 1 | 400 |
11 | yg9538 | yg9538@163.com | 2 | 400 |
12 | JunJun-Liu | 172074482@qq.com | 1 | 400 |
合计 | 12人 | 18人次 | 8000 | |
上榜领奖者(算力积分)名单公示 | ||||
序号 | 用户名 | 累计上榜次数 | 累计获得算力积分 | |
1 | huolongshe | huolongshe@126.com | 3 | 900 |
2 | sunlongwu | sunlongwu7@gmail.com | 3 | 600 |
3 | fans | 1141904845@qq.com | 1 | 300 |
4 | sanbuphy | physicoada@gmail.com | 1 | 300 |
5 | happyxl | q21301369@stu.ahu.edu.cn | 2 | 300 |
6 | Tedoliy | 1469747195@qq.com | 1 | 300 |
7 | Prince_Xuangyi | 1183318390@qq.com | 1 | 300 |
8 | catlinzz | 1556057529@qq.com | 1 | 300 |
9 | JeffDing | jeffding890430@163.com | 1 | 200 |
10 | Hobero | 1505281370@qq.com | 1 | 200 |
11 | BaiJin | 1654876180@qq.com | 1 | 200 |
12 | xhj666 | 1585993400@qq.com | 1 | 200 |
13 | yg9538 | yg9538@163.com | 2 | 200 |
14 | JunJun-Liu | 172074482@qq.com | 1 | 200 |
15 | sun0118 | 407368765@qq.com | 1 | 100 |
合计 | 15人 | 21人次 | 4600 | |
放弃领奖者(逾期未反馈)名单公示 | ||||
序号 | 用户名 | 累计上榜次数 | 累计弃奖金额 | |
1 | Hobero | 1505281370@qq.com | 1 | 400 |
2 | fans | 1141904845@qq.com | 1 | 600 |
3 | sun0118 | 407368765@qq.com | 1 | 200 |
合计 | 3人 | 3人次 | 1200 |
上一篇:"我为开源打榜狂"第10期领奖名单公示
下一篇:最后一页