"我为开源打榜狂"第10期领奖名单公示

于2023年7月10日至8月6日举办的”我为开源打榜狂“第10期活动领奖者名单公示如下,公示期自8月14日至8月20日,请上榜者自行确认。公示期结束,社区将按照名单执行奖金和算力积分发放事宜。

如有疑问,请在公示期内联系社区工作人员(邮箱:secretariat@openi.org.cn)进行处理。

“我为开源打榜狂”第10期(7.10-8.6)
上榜领奖者(现金奖励)名单公示
序号 用户名 累计上榜次数 累计获奖金额
1 sunlongwu 3 1600
2 AlbertDarren 4 1200
3 Sunxi 3 1200
4 hinmer 2 600
5 finne 1 600
6 owl 1 600
7 BaiJin 3 200
8 wsunmoon 3 200
9 xabegenageaw 1 200
合计 21人次 6400
上榜领奖者(算力积分奖励)名单公示
序号 用户名 累计上榜次数 累计获得算力积分
1 jiayu_neu 4 1100
2 theh04 4 1100
3 HuanLin 4 1100
4 hslt155 4 1000
5 mx1502 4 1000
6 AlbertDarren 4 1000
7 mo1304 4 900
8 crj1998 4 900
9 myxu99 4 900
10 HenonBamboo 4 900
11 JeffDing 4 800
12 xuf01 4 800
13 Yaowei 4 800
14 agd 4 800
15 Lxt 4 800
16 lzu_lab415_qc 4 800
17 yellowbig 4 800
18 tongchong 4 800
19 linfj 4 800
20 frelam 4 800
21 thomas-yanxin 4 800
22 sunlongwu 3 800
23 liyuanqing 3 800
24 sms 4 700
25 Lee_123456 4 700
26 mengyangxu 4 700
27 lance123123 3 700
28 Mymylove 3 700
29 kewei 3 700
30 2889354227 3 700
31 Sunxi 3 700
32 fansunjia 3 700
33 BaiJin 3 700
34 sunlongwu3 4 600
35 xiel 4 600
36 jasonhuang 4 600
37 xutianbao 3 600
38 ytk_sky 3 600
39 zml 3 600
40 hanjr 3 600
41 gzoftju 3 600
42 couette 3 600
43 Jack_Liu 3 600
44 mazepub 3 600
45 zhouhui 4 500
46 liuweixing 4 500
47 qinsh 4 500
48 EDVR2022 4 500
49 zzc0208 3 500
50 rogersiy 3 500
51 hinmer 2 500
52 fgh 2 500
53 wsunmoon 3 500
54 wuyiqun 4 400
55 cftang 4 400
56 Ashen 4 400
57 xiaomaike 4 400
58 huolongshe 4 400
59 ronny1996 4 400
60 songyw 3 400
61 glit_white 3 400
62 Stardust_minus 3 400
63 lld2002 3 400
64 lvyufeng 3 400
65 zhou_jian 3 400
66 colo 3 400
67 Godness_flower 2 400
68 shaunbys 2 400
69 XIONG131 2 400
70 lsyzz 2 400
71 qili93 2 400
72 skywalk163 2 400
73 edwardyehuang 3 300
74 zhujiaxing 3 300
75 xing-yiren 3 300
76 cqy 3 300
77 wcrzlh 3 300
78 finne 1 300
79 ddeng 3 300
80 TBD 2 300
81 cyj 2 300
82 killerDbob 2 300
83 langlang 1 300
84 sunjuil 2 300
85 fans 2 300
86 wavelistent0me 2 300
87 tiansiju 2 300
88 owl 1 300
89 linjh000 1 300
90 kasski 1 300
91 develop-productivity 1 300
92 cqu_lxy 2 200
93 wangcong 2 200
94 coolfish 2 200
95 keaixu 2 200
96 yanlinjizi 2 200
97 katekong 2 200
98 alexzzy 2 200
99 shibing624 2 200
100 eatcosmos 2 200
101 15535369803 2 200
102 David-Dou 2 200
103 lixiangyi 2 200
104 wuzhf9 1 200
105 zhao-mm 1 200
106 theTruth 1 200
107 to-the-moon 1 200
108 lilo_ 1 200
109 blt 1 200
110 cty315 1 200
111 yezizhi 1 200
112 15399738143 1 200
113 missleijianghao 1 200
114 doxm 1 200
115 helloai 1 200
116 WuxinWang 1 200
117 luren 1 200
118 mikecheung 1 200
119 Cuitao123 1 200
120 ghy 1 200
121 gaoruofeizdh 1 200
122 yangc14 1 200
123 chenzhiyong1 1 200
124 yangxzh1 1 200
125 yangb02 1 200
126 LePao1 1 200
127 ting 1 200
128 ziqi 1 200
129 xiejiehang 1 200
130 xabegenageaw 1 200
131 AOZORA 1 100
132 liq22 1 100
133 gtc1030 1 100
134 wangzeyangyi 1 100
135 xiaochuan126 1 100
136 Zezhong 1 100
137 wwlccccc 1 100
138 tllvwzh 1 100
139 zedkingcarry 1 100
140 jingmohan 1 100
141 LiJiuZhou 1 100
142 lzh 1 100
143 hanhuiyu 1 100
144 RayJin 1 100
145 pillow 1 100
146 pjz2001mu 1 100
147 erythrocyte 1 100
148 watchM 1 100
149 yuui 1 100
150 lzltommy 1 100
151 renxuan 1 100
152 zoulq 1 100
153 nater2ver 1 100
154 Zhou_Dong 1 100
155 coolname 1 100
156 ytc 1 100
157 wtcheng 1 100
158 rthete 1 100
159 pw 1 100
160 ZhangbuDong 1 100
161 panych 1 100
162 Mia_ 1 100
163 neohha 1 100
164 sulw 1 100
165 Rudy99 1 100
166 jiang123lim 1 100
167 huilin16 1 100
168 eduino 1 100
169 dp0809 1 100
170 JieGroupCAAI3 1 100
171 two_chicken 1 100
172 zhisuanbu 1 100
173 renpingshseng 1 100
174 Catzz 1 100
175 huang2007 1 100
176 lovelife 1 100
177 pengbo 1 100
178 hyuan 1 100
179 zhangxunhui 1 100
180 ydyjya 1 100
181 tianjiajun 1 100
182 Wan_ 1 100
183 Yiwen2022 1 100
184 xiaochuan2000 1 100
185 konglingzheng729. 1 100
186 maofeifei 1 100
187 lwx 1 100
188 kindzhon 1 100
189 liujq 1 100
190 wr1996 1 100
191 alex45854361 1 100
192 JKsaigo 1 100
193 tianshuai 1 100
194 skyous 1 100
195 Josepyth 1 100
196 eyoke 1 100
197 SmartDriveMaker 1 100
198 yangcsu 1 100
199 wuyuetian 1 100
合计 403人次 66400
放弃领奖者(逾期未反馈)名单公示
序号 用户名 累计上榜次数 累计放弃奖金
1 langlang 1 600
取消领奖者名单公示
序号 用户名 累计上榜次数 累计取消算力积分
1 zhounuoyan 3 600
2 chengyaojin 1 200
3 zny_dad 1 100
4 hujiangtao 1 100
5 hctai 1 100
合计 7人次 1100

 

上一篇:Open启智社区开启“象牙塔·启梦之旅”,招募旅长!
下一篇:最后一页