"我为开源打榜狂"第6期领奖名单公示

于2023年2月20日至3月19日举办的”我为开源打榜狂“第6期活动领奖者名单公示如下,公示期自3月27日至4月2日,请上榜者自行确认。公示期结束,社区将按照名单执行奖金发放事宜。

如有疑问,请在公示期内联系社区工作人员(邮箱:secretariat@openi.org.cn)进行处理。

“我为开源打榜狂”第6期(2.20-3.19)
上榜领奖者(现金奖励)名单公示
序号 用户名 Email 累计上榜次数 累计获奖金额
1 Gfkyyds 3086920369@qq.com 4 4200
2 Gxk 2014684699@qq.com 4 3300
3 xiaotudou 1441503277@qq.com 4 3100
4 zhonghuaxiaozi kongl20@lzu.edu.cn 4 2900
5 Flamingohhhh 1726690157@qq.com 4 2100
6 beiyuan 1060027156@qq.com 4 2100
7 ZhangbuDong zkx_2021@163.com 4 1300
8 xiahb 940382006@qq.com 4 1200
9 ting 962285595@qq.com 3 1200
10 lsyzz 961341853@qq.com 4 1100
11 floraachy 1622042529@qq.com 4 1100
12 jiayu_neu zjy_990315@163.com 4 1100
13 thomas-yanxin yx20001210@163.com 4 1000
14 ningKeep m16603640670@163.com 4 900
15 BlinKZzz6 2428201949@qq.com 3 900
16 adf 3563574740@qq.com 4 900
17 liuy 1319426454@qq.com 4 800
18 gag 1079259970@qq.com 4 800
19 WCX 1084321207@qq.com 4 800
20 ZhangY hartzy@hrbeu.edu.cn 4 800
21 unicorn 15684175528@163.com 4 800
22 Happiness22 2083177757@qq.com 4 800
23 illusory028 2679968484@qq.com 4 800
24 rongannn 923493904@qq.com 4 800
25 despacito 15088637724@163.com 4 800
26 foreverYoung m18754064901@163.com 4 800
27 jtc 3020210285@qq.com 4 800
28 11van xie_van@163.com 4 800
29 ytk_sky ytk@nudt.edu.cn 4 800
30 janney 1759048588@qq.com 4 700
31 liuyang_1995 liuyyy111@gmail.com 4 700
32 6000 liu_qian2020@163.com 3 700
33 hyx123 3178659817@qq.com 2 700
34 theh04 2802700497@qq.com 3 600
35 dianYu 944780369@qq.com 3 600
36 Liuzhiying shiziwei2022@126.com 3 600
37 skyous 1019364238@qq.com 4 600
38 yingying chenchaoying1014@163.com 4 600
39 cookiess 869786201@qq.com 4 600
40 dc zdc2421920978@qq.com 4 600
41 Lin_SH 27047049@qq.com 4 600
42 thefartchild 544282807@qq.com 3 600
43 Cx 3306734195@qq.com 3 600
44 wuyiqun 13480842378@163.com 4 600
45 Goodman2023 lujingze1650@outlook.com 2 600
46 shanchong 282754334@qq.com 2 500
47 yxx yangxixin@huawei.com 4 500
48 edwardyehuang edward.ye.huang@qq.com 4 500
49 JeffDing jeffding890430@163.com 3 500
50 Jack_Liu 18763625056@163.com 3 500
51 3.14159 13454011829@qq.com 3 500
52 qixiaozhi 449282930@qq.com 3 500
53 Wan_ lwh000323@163.com 3 500
54 whucs_ruuioche 2019302110449@whu.edu.cn 3 500
55 Mymylove 1229150181@qq.com 3 500
56 huolongshe huolongshe@126.com 2 400
57 buhanyunfei 3387903981@qq.com 2 400
58 AlbertDarren 2563491540@qq.com 2 400
59 JKsaigo 3119001074@mail2.gdut.edu.cn 3 400
60 nlp_future ygq624576166@163.com 3 400
61 JQuan jq18890952@163.com 3 400
62 Stardust_minus star_dust_chen@foxmail.com 3 400
63 Copied 1848244103@qq.com 4 400
64 jasonhuang samithuang@163.com 3 400
65 lixinweijy lixinweijy@gmail.com 1 300
66 xiaoxiong 1784036791@qq.com 1 300
67 fengqi fengqi.cui@foxmail.com 1 300
68 zheng0115 925879269@qq.com 2 300
69 couette 2356186697@qq.com 2 300
70 bennettz zhushaoben@163.com 2 300
71 silicon_gavin 3312321558@qq.com 3 300
72 zxs 1341479783@qq.com 3 300
73 luren 1344789841@qq.com 2 300
74 hinmer116 18830930008@163.com 1 300
75 zhounuoyan 1269888163@qq.com 2 300
76 rthete reikattt@qq.com 3 300
77 DFTL 202182060006@sdust.edu.cn 2 300
78 wuhuabameng 2413253292@qq.com 1 300
79 njusxj njushixinjie@163.com 1 300
80 athur lizouss@outlook.com 1 300
81 xuwenc xu_wenc@163.com 1 300
82 AIisAllweNeed 141160041@smail.nju.edu.cn 1 300
83 hinmer1666 hinmer@126.com 1 200
84 shisan 707231501@qq.com 1 200
85 tongchong 792998983@qq.com 1 200
86 LQ_LC 403483118@qq.com 1 200
87 amberLiu bitingliu@163.com 1 200
88 trg2018 trg2015178175@163.com 1 200
89 woosun 3933695@qq.com 1 200
90 minqiang.huang huangminqiang2007@163.com 1 200
91 10TV 1760511474@qq.com 1 200
92 Kolento yuwei.d@digquant.com 1 200
93 Qiongsl 1217554738@qq.com 1 200
94 xju_gwz g_wenzhe@163.com 1 200
95 xing-yiren xingyiren@huawei.com 1 200
96 aliasmic aliasmic@live.cn 1 200
97 h1a2n3nibal y15029880616@gmail.com 1 200
98 erythrocyte tsuneki_hikari@qq.com 2 200
99 wujiekd 2684488096@qq.com 2 200
100 Veressen 2646804036@qq.com 2 200
101 wuuu_rj 1137138362@qq.com 2 200
102 zql 1438368030@qq.com 2 200
103 snow- 1343715951@qq.com 2 200
104 adali 592959130@qq.com 2 200
105 ayingk 630698760@qq.com 2 200
106 boyan 93652879@qq.com 2 200
107 tjulitianyi tjulitianyi@163.com 2 200
108 Bayles 2015603831@qq.com 1 200
109 kunkun 2721009311@qq.com 1 200
110 Adminster 3070240252@qq.com 2 200
111 ChenChenTao 1461048000@qq.com 1 200
112 tuan_tuan 839856912@qq.com 2 200
113 ChaosLadder 852397858@qq.com 1 200
114 to-the-moon neo.101@outlook.com 1 200
115 hinmer 2395704369@qq.com 1 200
116 Lesley_god 815842494@qq.com 1 200
117 Godness_flower godness_flower@126.com 1 200
118 NI_KNMI weicheng.ni@zju.edu.cn 1 200
119 shirley111222 1002437648@qq.com 1 200
120 yuanyatao yuantao2333@qq.com 1 100
121 qiuliuxiang 276919825@qq.com 1 100
122 a775929656a 775929656@qq.com 1 100
123 cqu_lxy laixinyi@cqu.edu.cn 1 100
124 qili93 qili93@qq.com 1 100
125 AQian 2963876107@qq.com 1 100
126 ronny1996 ronny1996@163.com 1 100
127 ZJUTER0126 jingyangxiang@zju.edu.cn 1 100
128 eatcosmos dingchao1007@gmail.com 1 100
129 lyb 1078645244@qq.com 1 100
130 cqy 1140095459@qq.com 1 100
131 CAN 2497960094@qq.com 1 100
132 caiwzh wz_cai@seu.edu.cn 1 100
133 Chen 971936349@qq.com 1 100
134 Leeinsn hao.li@buaa.edu.cn 1 100
135 19129213258 1183318390@qq.com 1 100
136 i95 1766169643@qq.com 1 100
137 yanhui dyh10280@163.com 1 100
138 zpc 2751719345@qq.com 1 100
139 Ashore 3422878391@qq.com 1 100
140 fans 1141904845@qq.com 1 100
141 crayon 398888490@qq.com 1 100
142 ZhangWentao 1274968551@qq.com 1 100
143 wer158 2773702421@qq.com 1 100
144 wangyike kevinwangyike@qq.com 1 100
145 Epiphany_0304 791995683@qq.com 1 100
146 szw2023 hearta203@163.com 1 100
147 fgh 2955722401@qq.com 1 100
148 ERICXUCHI exc0000@163.com 1 100
149 HeartTo 1970215064@qq.com 1 100
150 lafi2333 asde109@foxmail.com 1 100
151 longhai 184557064@qq.com 1 100
合计 151人 335人次 73400
上榜领奖者(现金折算成机时)名单公示
序号 用户名 Email 累计上榜次数 累计获奖金额
(折算成机时)
1 laich laich@pcl.ac.cn 4 500
2 hanjr hanjr@pcl.ac.cn 1 300
3 imyzx yizx@pcl.ac.cn 2 300
4 linfj linfj@pcl.ac.cn 2 300
5 qinsh qinsh@pcl.ac.cn 2 300
6 zhangych02 zhangych02@pcl.ac.cn 3 300
7 fangwei123456 fangwei123456@pku.edu.cn 1 200
8 suny suny@pcl.ac.cn 1 200
9 houysh houysh@pcl.ac.cn 1 200
10 yehua 1119460865@qq.com 1 200
11 jiaqi zhangjq02@pcl.ac.cn 1 200
12 denglei 2522636547@qq.com 1 200
13 yang_bo yangb05@pcl.ac.cn 1 200
14 Hanlard zhangh04@pcl.ac.cn 1 100
15 daishj daishj@pcl.ac.cn 1 100
16 taoht hengtao_tao@126.com 1 100
17 zhaijianyang 1240758677@qq.com 1 100
18 fuchp01 21b951030@stu.hit.edu.cn 1 100
合计 18人 26人次 3900
放弃领奖者(逾期未反馈)名单公示
序号 用户名 Email 累计上榜次数 累计弃奖金额
1 theTruth 821372701@qq.com 4 600
2 lixiangyi lixiangyi1@huawei.com 3 600
3 wcrzlh wcrzlh@163.com 3 500
4 handsome222luoke 540341368@qq.com 4 500
5 zxm13841974332 446377914@qq.com 3 400
6 904185855 904185855@qq.com 3 400
7 wangcong wangcong64@huawei.com 3 400
8 chen-jing 2921947186@qq.com 3 400
9 songyw song.yuanwei@huawei.com 3 400
10 AOZORA 1006302338@qq.com 4 400
11 katekong02 hudhjd1994@gmail.com 2 300
12 zhj13898241553 zhj13898241553@163.com 2 300
13 z30020733 mynameiszjq@163.com 3 300
14 frelam lvhaoyu@huawei.com 3 300
15 cyj 1519897153@qq.com 2 300
16 Waiiphone 1635427091@qq.com 3 300
17 hhh111 2195286703@qq.com 3 300
18 wangfiox 2193191168@qq.com 1 200
19 chao46.zhang chao46.zhang@tcl.com 1 200
20 liux hit-liuxin@163.com 1 200
21 leodeng moonsbook@163.com 1 200
22 xujt cyfxjt1213@163.com 1 200
23 yangjian615 446021478@qq.com 1 200
24 nimm nimm@jnist.cn 1 200
25 mao_xuan maocx1010@163.com 1 200
26 wentaos wwt8168@163.com 1 200
27 bigwalker chudawen@126.com 1 200
28 yang1 18720600527@163.com 1 200
29 ReLU 1290540177@qq.com 2 200
30 mikecheung cheung.ka.wai1@huawei.com 2 200
31 zhaowenjie 3630537531@qq.com 2 200
32 ombyrs 1072493609@qq.com 2 200
33 liuzhuoran2333 929623751@qq.com 2 200
34 YangGe yangge.nuaa@outlook.com 2 200
35 zhujiaxing zhujiaxing2@huawei.com 2 200
36 crj1998 crj1998@sjtu.edu.cn 2 200
37 katekong hqkate94@gmail.com 2 200
38 obszbd jhwt2360@gmail.com 2 200
39 tiansiju tiansiju@163.com 2 200
40 dingz489 zd1998@whu.edu.cn 2 200
41 hkwrj connerli929@gmail.com 2 200
42 HuangRuizhi 125124538@qq.com 2 200
43 andy6you axel28561@163.com 1 100
44 1358337137 1358337137@qq.com 1 100
45 linhh 657920237@qq.com 1 100
46 b775929656b 2871293351@qq.com 1 100
47 lb13065389020 20b954036@stu.hit.edu.cn 1 100
48 amazingboy2048 wuzhenggang12345@gmail.com 1 100
49 hkc_pyh 1343160383@qq.com 1 100
50 heu123 853030569@qq.com 1 100
51 AlphabetaX 740966405@qq.com 1 100
52 heitailang 965894530@qq.com 1 100
53 xrwang xrwang8@gmail.com 1 100
54 alcm 2436122327@qq.com 1 100
55 aaa123 2571520492@qq.com 1 100
56 openff 1767991232@qq.com 1 100
57 lzh liuzehui3@huawei.com 1 100
58 zyjill 1206541883@qq.com 1 100
59 Wangic 1097608971@qq.com 1 100
60 djdj 2686423277@qq.com 1 100
61 huster_hd 2973138978@qq.com 1 100
62 erxian.lin 2422581753@qq.com 1 100
63 drizzlezyk 493390930@qq.com 1 100
64 huangyu_hw 614251359@qq.com 1 100
65 Akili meirongxiao35@163.com 1 100
66 taozhiwei 290169713@qq.com 1 100
67 lovecode lovecode@aliyun.com 1 100
68 zhanghuiyao 1814619459@qq.com 1 100
69 jiabin jeabev@qq.com 1 100
70 Chengqi zhangwentao1100@163.com 1 100
71 xiaoyaoyao 1244629245@qq.com 1 100
72 anyfan admin@anyfan.top 1 100
73 Bridges 3459930874@qq.com 1 100
74 sinder 3273258587@qq.com 1 100
75 peterzsj6 1243255581@qq.com 1 100
76 cftang cftang@139.com 1 100
77 zoulq zouliqin@huawei.com 1 100
78 richchan 1500231819@qq.com 1 100
79 wangzeyangyi 840269107@qq.com 1 100
80 mc 2352503574@qq.com 1 100
81 1y2 731830430@qq.com 1 100
82 zzzzh 3207988517@qq.com 1 100
83 xjxjxj 430804184@qq.com 1 100
84 geniuspatrick yufeiwang.work@outlook.com 1 100
85 tust 2297254811@qq.com 1 100
86 Lobnxx 3143655151@qq.com 1 100
87 shixiaoshi shixinjie19@nudt.edu.cn 1 100
合计 87人 135人次 16200
取消领奖者名单公示
序号 用户名 Email 累计上榜次数 累计取消金额
1 xutianbao 1120184633@qq.com 3 600
2 yxx_2 1060035780@qq.com 3 400
3 Freatraum 2899601437@qq.com 1 200
4 ciao 2116812402@qq.com 1 200
5 dollytong yhuangch@connect.ust.hk 1 100
合计 5人 9人次 1500

 

上一篇:关于2022年度OpenI启智社区开发者激励获奖名单的公示
下一篇:"我为开源打榜狂"第7期领奖名单公示