“我为开源打榜狂”第3期上榜领奖者名单公示

于2022年9月27日至10月30日举办的”我为开源打榜狂“第3期活动领奖者名单公示如下,公示期自11月7日至11月13日,请上榜者自行确认。公示期结束,社区将按照名单执行奖金发放事宜。

如有疑问,请在公示期内联系社区工作人员(邮箱:secretariat@openi.org.cn)进行处理。

 

“我为开源打榜狂”第3期(9.27-10.30)
上榜领奖者(现金奖励)名单公示
序号 用户名 Email 累计上榜次数 累计获奖金额
1 fengqi fengqi.cui@foxmail.com 2 3100
2 theh04 2802700497@qq.com 4 2800
3 Jack_Liu 18763625056@163.com 4 2300
4 thomas-yanxin yx20001210@163.com 4 1800
5 buhanyunfei 3387903981@qq.com 4 1600
6 crayon 398888490@qq.com 1 1600
7 jiayu_neu zjy_990315@163.com 4 1200
8 LouisPeak 1784570878@qq.com 4 800
9 10TV 1760511474@qq.com 4 800
10 unicorn 15684175528@163.com 4 800
11 ZicongDu 1062824592@qq.com 4 800
12 liuy 1319426454@qq.com 4 800
13 trg2018 trg2015178175@163.com 4 800
14 eatcosmos dingchao1007@gmail.com 3 600
15 rongannn 923493904@qq.com 3 600
16 MandyJiang 944780369@qq.com 3 600
17 ZhangY hartzy@hrbeu.edu.cn 3 600
18 boyifan boyifan1@126.com 2 400
19 weixi 2314961398@qq.com 2 400
20 caoyang 715316146@qq.com 2 400
21 Wan_ lwh000323@163.com 2 400
22 maguire 610716365@qq.com 2 400
23 Elbert_yang 15142269714@163.com 1 200
24 a775929656a 775929656@qq.com 1 200
25 skywalk163 skywalk163@vip.qq.com 1 200
26 JeffDing JeffDing890430@163.com 1 200
27 zeweieryuan 2464955944@qq.com 1 200
28 lyb_neu 1078645244@qq.com 1 200
29 hartzy m18754064901@163.com 1 200
30 tyx_neu tianyixin1998@163.com 1 200
31 1785968235 1785968235@qq.com 1 200
32 lmh447669785 447669785@qq.com 1 200
33 Natsume 1539223958@qq.com 1 200
34 huki 2252141323@qq.com 1 200
35 zyl0124 535897860@qq.com 1 200
36 gl guolang1997@126.com 1 200
37 snow- 1343715951@qq.com 1 200
38 19129213258 1183318390@qq.com 1 200
39 kaierlong kaierlong@126.com 1 200
40 skyous 1019364238@qq.com 1 200
41 dangwv dangdd4533@163.com 1 200
42 Scarlett_1900 2981365696@qq.com 1 200
43 huolongshe huolongshe@126.com 1 200
44 13380566262 1074406032@qq.com 1 200
45 robinbg robinbg@foxmail.com 1 200
46 violetweir 2966199971li@gmail.com 1 200
47 wenzhang.liu liu_wzh@foxmail.com 1 200
48 RobertFan 1172464181@qq.com 1 200
合计 48人 95人次 28800
上榜领奖者(现金折算成机时)名单公示
序号 用户名 Email 累计上榜次数 累计获奖金额
(折算成机时)
1 laich laich@pcl.ac.cn 2 400
2 liwei03 liw03@pcl.ac.cn 2 400
3 linfj linfj@pcl.ac.cn 1 200
4 Encore yangq03@pcl.ac.cn 1 200
5 yangxzh1 yangxzh@pcl.ac.cn 1 200
6 hanjr hanjr@pcl.ac.cn 1 200
合计 6人 8人次 1600
放弃领奖者(逾期未反馈)名单公示
序号 用户名 Email 累计上榜次数 累计弃奖金额
1 frelam lvhaoyu@huawei.com 3 600
2 zoulq zouliqin@huawei.com 2 400
3 muxiaojue muxiaojue00gzy@163.com 2 400
4 gdfh 2965103375@qq.com 1 200
5 IHFYF zhangliuzhl@163.com 1 200
6 tengxiao tengxiao510@163.com 1 200
7 zyn 1328223038@qq.com 1 200
8 DoraAI 6493550@qq.com 1 200
9 whuhuangj hj_math@whu.edu.cn 1 200
10 Mihaw mihawfan@sina.com 1 200
11 Hannibal123 985871988@qq.com 1 200
12 kcl kcl1267@mail.ustc.edu.cn 1 200
13 shalalalala 1023288065@qq.com 1 200
合计 13人 17人次 3400

上一篇:2022优秀开源项目征集活动获奖项目公示
下一篇:最后一页